| 1 | 2 | 3 | Total | |
| 1. Team Stock | 97cm | 100cm | 103cm | 300cm |
| 2. Team Zalt | 124cm | 84cm | 80cm | 288cm |
| 3. Team Boxholmarna | 103cm | 87cm | 96cm | 286cm |
| 4. Team big pike fishermen | 85cm | 95cm | 103cm | 283cm |
| 5. Team No Name | 91cm | 96cm | 87cm | 274cm |
| 6. Team Masjävlar | 91cm | 83cm | 91cm | 265cm |
| 7. Team Grim Reaper | 84cm | 104cm | 76cm | 264cm |
| 8. Team PikeFlyers | 82cm | 83cm | 84cm | 249cm |
| 9. Team Poseidon | 75cm | 69cm | 93cm | 237cm |
| 10. Dragtvättarna AB | 84cm | 72cm | 75cm | 231cm |
| 11. Team WAW | 79cm | 82cm | 68cm | 229cm |
| 12. Team Finspångs Pikez | 68cm | 72cm | 81cm | 221cm |
| 13. Team Alpha Pike | 71cm | 62cm | 87cm | 220cm |
| 14. Team Putin Take | 68cm | 81cm | 70cm | 219cm |
| 15. Team Westpike | 72cm | 71cm | 75cm | 218cm |
| 16. Team Kamrern | 60cm | 74cm | 70cm | 204cm |
| 17. Team PikeReaper | 61cm | 60cm | 81cm | 202cm |
| 18. Team BBL | 88cm | 85cm | – | 173cm |
| 19. Team YES | 70cm | 83cm | – | 153cm |
| 20. Team Källekullen | 74cm | 76cm | – | 150cm |
| 21. Team HooKINGS | 71cm | 68cm | – | 139cm |
| 22. Team Yak Fisher | 92cm | – | – | 92cm |
| 23. Team Snipsjön | 78cm | – | – | 78cm |
| 24. Team Serigös | 77cm | – | – | 77cm |
| 25. Team Träsktroll | 75cm | – | – | 75cm |
| 26. Team SAF | 72cm | – | – | 72cm |
| 27. Team Rubbery Hooks | 70cm | – | – | 70cm |
| 28. Team Kvarnbacken | 66cm | – | – | 66cm |
| Team CumContra | – | – | – | – |
| Team Pike Hunters | – | – | – | – |
| Team Wickelgren | – | – | – | – |
| Team Wicked @nglerz | – | – | – | – |
| Team sanka | – | – | – | – |
| Team ingen aning | – | – | – | – |
| Team Millennium Pike | – | – | – | – |
| Team Basstards | – | – | – | – |
| Team Fishsticks | – | – | – | – |
| Team TMHMS Pike Hunters | – | – | – | – |
| Team Megafuckingmosterpike | – | – | – | – |
| Team 192 crew | – | – | – | – |
| Längsta gäddan SverigeGäddan höst 2018 | ||
| Team Zalt (Micke Fransson) | Längd | Vikt |
| 124cm | 13,5kg | |
