| 1 | Team waterproof | 109 | 97 | 96 | 302 |
| 2 | Team Lindblom/ Rangrost | 100 | 105 | 95 | 300 |
| 3 | Team No Name | 101 | 97 | 99 | 297 |
| 4 | Team Stock | 76 | 103 | 110 | 289 |
| 5 | Team Adolfsson | 96 | 89 | 97 | 282 |
| 6 | Team Fishsticks | 92 | 91 | 90 | 273 |
| 7 | Team Pikequeen | 92 | 90 | 90 | 272 |
| 8 | Team Serigös | 89 | 91 | 91 | 271 |
| 9 | Team medvind och mothugg | 75 | 103 | 87 | 265 |
| 10 | Team Pousars | 102 | 75 | 83 | 260 |
| 11 | Team EJ Fishing | 86 | 81 | 88 | 255 |
| 12 | Team Sjöstövel | 80 | 81 | 88 | 249 |
| 13 | Team SlackHugg | 85 | 78 | 83 | 246 |
| 13 | Team Gäddans Vänner | 80 | 68 | 98 | 246 |
| 15 | Team pajk pöjks | 81 | 80 | 83 | 244 |
| 16 | Team Hajfrossa | 90 | 65 | 88 | 243 |
| 17 | Team PikefishingVbg | 72 | 87 | 83 | 242 |
| 18 | Team Bakfulla | 65 | 62 | 110 | 237 |
| 19 | Team AKFT | 70 | 81 | 82 | 233 |
| 20 | Team 192 Crew | 75 | 78 | 77 | 230 |
| 20 | Team baitbrotherssweden | 71 | 86 | 73 | 230 |
| 22 | Team Yak Fisher | 77 | 66 | 86 | 229 |
| 23 | Team Masjävlar | 80 | 70 | 75 | 225 |
| 24 | Team Pikefighters | 75 | 73 | 72 | 220 |
| 25 | Team Snipsjön | 74 | 76 | 69 | 219 |
| 26 | Team Utklasad – Fiskedepån | 70 | 66 | 76 | 212 |
| 27 | Team BBL | 69 | 61 | 75 | 205 |
| 27 | Team DrarLina | 69 | 67 | 64 | 200 |
| 29 | Team KEEPHARVA | 110 | 90 | – | 200 |
| 30 | Team ingen aning | 64 | 64 | 66 | 194 |
| 31 | Team GAS | 90 | 95 | – | 185 |
| 32 | Team Schulz lures | 71 | 101 | – | 172 |
| 33 | Team Pöttmyra 2.0 | 70 | 86 | – | 156 |
| 33 | Fläskläpp fishing team | 79 | 77 | – | 156 |
| 35 | Team Peking | 75 | 79 | – | 154 |
| 36 | Team Rubbery Hooks | 113 | – | – | 113 |
| 37 | Team Gäddskägg | 102 | – | – | 102 |
| 38 | Team Putin Take | 85 | – | – | 85 |
| 39 | Team 08 Trassel | 74 | – | – | 74 |
| 40 | Team Pannben | 73 | – | – | 73 |
| 41 | Team Krusellfishing | 72 | – | – | 72 |
| 42 | Team ALPHA PIKE | 71 | – | – | 71 |
| 43 | Team Svagström starköl | 64 | – | – | 64 |
| 44 | Team E.S.A | 63 | – | – | 63 |
| 45 | Team Gäddhäng | 62 | – | – | 62 |
| 46 | Team Mäster Gäddei | 61 | – | – | 61 |
| Team S.A.F | – | – | – | – | |
| Team Poseidon | – | – | – | – | |
| Team Millennium Pike | – | – | – | – | |
| Team Flamingo | – | – | – | – | |
| Team Solmyra | – | – | – | – | |
| Team Kamrern | – | – | – | – | |
| Team Morgonpigg | – | – | – | – | |
| Team Betongfiske | – | – | – | – | |
| Team Bosna | – | – | – | – | |
| Team Källekullen | – | – | – | – | |
| Team sviken i viken | – | – | – | – | |
| Team Mockfjärd | – | – | – | – | |
| Team micore | – | – | – | – | |
| Team Källekullen 2 | – | – | – | – | |
| Dragtvättarna AB | – | – | – | – | |
| Team PikeReaper | – | – | – | – | |
| Team Pekish fishing 1 | – | – | – | – | |
| Team Pekish fishing 2 | – | – | – | – | |
| Team Westbay Skills | – | – | – | – | |
| Team Seek All | – | – | – | – | |
| Team Majken | – | – | – | – | |
| Team Arc | – | – | – | – | |
| Längsta gäddan SverigeGäddan höst 2018 | |||||
| Team Rubbery Hooks (Patrick Dunn) | Längd | Vikt | |||
| 113cm | 10,4kg | ||||
